Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 332 ngày | |
01 | 31 ngày | |
02 | 306 ngày | |
03 | 8 ngày | |
04 | 22 ngày | |
05 | 254 ngày | |
06 | 4 ngày | |
07 | 29 ngày | |
08 | 17 ngày | |
09 | 150 ngày | |
10 | 105 ngày | |
11 | 21 ngày | |
12 | 6 ngày | |
13 | 39 ngày | |
14 | 49 ngày | |
15 | 33 ngày | |
16 | 85 ngày | |
17 | 46 ngày | |
18 | 178 ngày | |
19 | 45 ngày | |
20 | 37 ngày | |
21 | 207 ngày | |
22 | 14 ngày | |
23 | 375 ngày | |
24 | 99 ngày | |
25 | 86 ngày | |
26 | 50 ngày | |
27 | 245 ngày | |
28 | 27 ngày | |
29 | 334 ngày | |
30 | 42 ngày | |
31 | 191 ngày | |
32 | 47 ngày | |
33 | 61 ngày | |
34 | 136 ngày | |
35 | 71 ngày | |
36 | 13 ngày | |
37 | 97 ngày | |
38 | 148 ngày | |
39 | 119 ngày | |
40 | 53 ngày | |
41 | 54 ngày | |
42 | 10 ngày | |
43 | 63 ngày | |
44 | 9 ngày | |
45 | 253 ngày | |
46 | 110 ngày | |
47 | 96 ngày | |
48 | 104 ngày | |
49 | 58 ngày | |
50 | 18 ngày | |
51 | 465 ngày | |
52 | 100 ngày | |
53 | 160 ngày | |
54 | 95 ngày | |
55 | 26 ngày | |
56 | 211 ngày | |
57 | 87 ngày | |
58 | 92 ngày | |
59 | 287 ngày | |
60 | 56 ngày | |
61 | 20 ngày | |
62 | 5 ngày | |
63 | 43 ngày | |
64 | 12 ngày | |
65 | 32 ngày | |
66 | 387 ngày | |
67 | 73 ngày | |
68 | 174 ngày | |
69 | 60 ngày | |
70 | 3 ngày | |
71 | 90 ngày | |
72 | 187 ngày | |
73 | 124 ngày | |
74 | 35 ngày | |
75 | 180 ngày | |
76 | 36 ngày | |
77 | 40 ngày | |
78 | 34 ngày | |
79 | 68 ngày | |
80 | 84 ngày | |
81 | 250 ngày | |
82 | 72 ngày | |
83 | 24 ngày | |
84 | 194 ngày | |
85 | 2 ngày | |
86 | 82 ngày | |
87 | 19 ngày | |
88 | 337 ngày | |
89 | 23 ngày | |
90 | 156 ngày | |
91 | 91 ngày | |
92 | 1 ngày | |
93 | 233 ngày | |
94 | 0 ngày | |
95 | 30 ngày | |
96 | 140 ngày | |
97 | 16 ngày | |
98 | 146 ngày | |
99 | 15 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 4 ngày | |
1 | 6 ngày | |
2 | 14 ngày | |
3 | 13 ngày | |
4 | 9 ngày | |
5 | 18 ngày | |
6 | 5 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 0 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 20 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 8 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 16 ngày | |
8 | 17 ngày | |
9 | 15 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 12 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 21 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 14 ngày | |
5 | 18 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 13 ngày |
Lô gan ND hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Nam Định .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Nam Định , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ND.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ND.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ND.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Nam Định : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Nam Định .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Nam Định trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ND đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ND.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Nam Định.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSND
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Nam Định.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Nam Định.
- Cột 3: Số ngày gan đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Nam Định được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Nam Định
- Cột 3: Số ngày gan của đài Nam Định.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: