G.8 | 14 |
G.7 | 730 |
G.6 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 4606 |
G.4 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 94242 93108 |
G.2 | 90293 |
G.1 | 37908 |
ĐB | 012104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 08 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 42, 48 |
5 | |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
61 | 1 |
42 | 2 |
93 | 3 |
04, 14, 14, 74 | 4 |
95 | 5 |
06, 16 | 6 |
27 | 7 |
08, 08, 48, 68, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 179 |
G.6 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 1344 |
G.4 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 07093 12932 |
G.2 | 08172 |
G.1 | 45129 |
ĐB | 457479 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
81 | 1 |
32, 42, 72, 82 | 2 |
23, 93 | 3 |
14, 44, 64, 94 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
7 | |
8 | |
29, 59, 79, 79 | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 497 |
G.6 | 6637 3222 7910 |
G.5 | 3835 |
G.4 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G.3 | 34972 03078 |
G.2 | 68981 |
G.1 | 43101 |
ĐB | 377898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 11, 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 32, 35, 37 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 11, 31, 81 | 1 |
22, 32, 72 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
05, 35 | 5 |
6 | |
37, 97, 97 | 7 |
28, 78, 98 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 363 |
G.6 | 5095 3690 9513 |
G.5 | 7640 |
G.4 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G.3 | 01533 77120 |
G.2 | 43147 |
G.1 | 25869 |
ĐB | 034748 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 13 |
2 | 20, 24 |
3 | 33 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 50 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 85 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 50, 90 | 0 |
71 | 1 |
72 | 2 |
03, 13, 33, 63 | 3 |
24, 74 | 4 |
85, 95 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
48 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 892 |
G.6 | 7210 6828 6853 |
G.5 | 5744 |
G.4 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G.3 | 21661 30375 |
G.2 | 34555 |
G.1 | 65120 |
ĐB | 854681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 20, 28 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 53, 53, 53, 55 |
6 | 61 |
7 | 72, 75 |
8 | 81, 81, 84, 84, 85 |
9 | 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
61, 81, 81 | 1 |
72, 92, 92 | 2 |
53, 53, 53 | 3 |
44, 84, 84 | 4 |
55, 75, 85 | 5 |
6 | |
7 | |
28 | 8 |
9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 094 |
G.6 | 9442 9888 7512 |
G.5 | 9585 |
G.4 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G.3 | 02154 24088 |
G.2 | 75772 |
G.1 | 71787 |
ĐB | 865270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01 | 1 |
12, 42, 72 | 2 |
3 | |
54, 64, 74, 94 | 4 |
85 | 5 |
06, 36 | 6 |
57, 87 | 7 |
68, 88, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 075 |
G.6 | 6070 7002 8199 |
G.5 | 5280 |
G.4 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G.3 | 80948 95432 |
G.2 | 92412 |
G.1 | 79353 |
ĐB | 813528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03 |
1 | 12 |
2 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | |
7 | 70, 75 |
8 | 80 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
1 | |
02, 02, 12, 32, 52 | 2 |
03, 53 | 3 |
24 | 4 |
25, 75 | 5 |
26, 56 | 6 |
7 | |
28, 28, 48 | 8 |
99 | 9 |
SXBL - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBL được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website kqxs66.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBL 30 ngày, XSBL hàng tuần, quay thử xổ số Bạc Liêu, dự đoán XSBL chính xác
KQXSBL được Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bạc Liêu.
Theo dõi kqxs66.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.