G.8 | 30 |
G.7 | 288 |
G.6 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 0044 |
G.4 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 93334 28614 |
G.2 | 61399 |
G.1 | 42131 |
ĐB | 102551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 73 |
8 | 87, 88, 88 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31, 41, 51 | 1 |
2 | |
73, 93 | 3 |
04, 14, 34, 44, 54, 64 | 4 |
5 | |
6 | |
47, 67, 87 | 7 |
88, 88 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 29 |
G.7 | 914 |
G.6 | 5386 6573 2900 |
G.5 | 1107 |
G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 |
G.3 | 04568 49479 |
G.2 | 28665 |
G.1 | 67743 |
ĐB | 022480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | |
4 | 43, 46, 48 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 80, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
1 | |
72 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
14 | 4 |
15, 25, 55, 65 | 5 |
46, 86 | 6 |
07 | 7 |
48, 68 | 8 |
29, 79 | 9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 473 |
G.6 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 8052 |
G.4 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G.3 | 09711 80864 |
G.2 | 99551 |
G.1 | 64115 |
ĐB | 235966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | |
3 | 35, 39 |
4 | |
5 | 51, 52 |
6 | 63, 64, 66, 69 |
7 | 70, 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 51, 91 | 1 |
52 | 2 |
63, 73 | 3 |
14, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 95 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
8 | |
39, 69, 89 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 544 |
G.6 | 2923 8729 0965 |
G.5 | 3505 |
G.4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 |
G.3 | 44149 28665 |
G.2 | 72991 |
G.1 | 04399 |
ĐB | 987034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 65, 65, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90 | 0 |
91 | 1 |
02, 82 | 2 |
23 | 3 |
34, 44 | 4 |
05, 65, 65 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 58 | 8 |
29, 49, 59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 466 |
G.6 | 1392 2120 4877 |
G.5 | 2162 |
G.4 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G.3 | 32219 19661 |
G.2 | 74654 |
G.1 | 19891 |
ĐB | 319574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 19 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 63, 64, 66 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61, 91 | 1 |
02, 62, 82, 92 | 2 |
63, 93 | 3 |
54, 64, 74 | 4 |
75 | 5 |
46, 66 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
19, 19 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 752 |
G.6 | 2276 1279 3983 |
G.5 | 1095 |
G.4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 |
G.3 | 56177 96331 |
G.2 | 60790 |
G.1 | 40923 |
ĐB | 421772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 52, 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 72, 76, 76, 77, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 61 | 1 |
52, 72 | 2 |
23, 83 | 3 |
24, 24 | 4 |
95 | 5 |
06, 56, 66, 76, 76 | 6 |
17, 77 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 166 |
G.6 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 5056 |
G.4 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 59601 10506 |
G.2 | 34467 |
G.1 | 57087 |
ĐB | 461776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 08 |
1 | 15 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | 76 |
8 | 82, 85, 87 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 91 | 1 |
22, 42, 82 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
15, 45, 85 | 5 |
06, 56, 66, 76 | 6 |
67, 87 | 7 |
08, 68 | 8 |
9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website kqxs66.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi kqxs66.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.