| 11MY - 16MY - 13MY - 19MY - 5MY - 18MY - 6MY - 2MY | ||||||||||||
| ĐB | 18222 | |||||||||||
| G.1 | 73041 | |||||||||||
| G.2 | 6519222112 | |||||||||||
| G.3 | 681868506895648470778687447102 | |||||||||||
| G.4 | 0243000098878573 | |||||||||||
| G.5 | 752061113432666580730347 | |||||||||||
| G.6 | 014595396 | |||||||||||
| G.7 | 48880951 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 |
| 1 | 11, 12, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 73, 74, 77 |
| 8 | 86, 87, 88 |
| 9 | 92, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 11, 41, 51 | 1 |
| 02, 12, 22, 32, 92 | 2 |
| 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 48, 48, 68, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| 13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
| ĐB | 60194 | |||||||||||
| G.1 | 62277 | |||||||||||
| G.2 | 0045145358 | |||||||||||
| G.3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
| G.4 | 4653622721193839 | |||||||||||
| G.5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
| G.6 | 567778573 | |||||||||||
| G.7 | 48838093 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 37, 39 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 78 |
| 8 | 80, 83, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 32 | 2 |
| 53, 63, 73, 83, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 27, 37, 67, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 78, 88 | 8 |
| 19, 19, 39, 49 | 9 |
| 2LQ - 14LQ - 5LQ - 9LQ - 6LQ - 11LQ | ||||||||||||
| ĐB | 53892 | |||||||||||
| G.1 | 92300 | |||||||||||
| G.2 | 7199192755 | |||||||||||
| G.3 | 019689643907942650721115185468 | |||||||||||
| G.4 | 4273012279188653 | |||||||||||
| G.5 | 974979241921611165650691 | |||||||||||
| G.6 | 549489575 | |||||||||||
| G.7 | 35288182 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 65, 68, 68 |
| 7 | 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 21, 51, 81, 91, 91 | 1 |
| 22, 42, 72, 82, 92 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 35, 55, 65, 75 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 28, 68, 68 | 8 |
| 39, 49, 49, 89 | 9 |
| 5LY - 14LY - 3LY - 7LY - 1LY - 4LY | ||||||||||||
| ĐB | 78285 | |||||||||||
| G.1 | 24867 | |||||||||||
| G.2 | 3139607810 | |||||||||||
| G.3 | 074031104479055146183496490677 | |||||||||||
| G.4 | 2262850499994641 | |||||||||||
| G.5 | 064274244706207941236154 | |||||||||||
| G.6 | 606049603 | |||||||||||
| G.7 | 79467273 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 06, 06 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 72, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42, 62, 72 | 2 |
| 03, 03, 23, 73 | 3 |
| 04, 24, 44, 54, 64 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 06, 06, 46, 96 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 18 | 8 |
| 49, 79, 79, 99 | 9 |
| 15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF | ||||||||||||
| ĐB | 33670 | |||||||||||
| G.1 | 12951 | |||||||||||
| G.2 | 0485703900 | |||||||||||
| G.3 | 526062886364014386112122129700 | |||||||||||
| G.4 | 4916959941023334 | |||||||||||
| G.5 | 167200769185113964822725 | |||||||||||
| G.6 | 963433038 | |||||||||||
| G.7 | 19951796 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 17, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 33, 34, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 72, 76 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 70 | 0 |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 02, 72, 82 | 2 |
| 33, 63, 63 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 06, 16, 76, 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 39, 99 | 9 |
| 15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||
| ĐB | 15306 | |||||||||||
| G.1 | 32824 | |||||||||||
| G.2 | 6323303056 | |||||||||||
| G.3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
| G.4 | 8843117942752719 | |||||||||||
| G.5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
| G.6 | 647646118 | |||||||||||
| G.7 | 60138130 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 60, 63, 64 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 60, 60 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 43, 63 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 06, 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 18 | 8 |
| 19, 19, 19, 79 | 9 |
| 11KY - 13KY - 5KY - 6KY - 8KY - 9KY | ||||||||||||
| ĐB | 78662 | |||||||||||
| G.1 | 74986 | |||||||||||
| G.2 | 9434866239 | |||||||||||
| G.3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
| G.4 | 0396389201999602 | |||||||||||
| G.5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
| G.6 | 703114489 | |||||||||||
| G.7 | 22544251 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 11, 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 51, 53, 54 |
| 6 | 62, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 51 | 1 |
| 02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 53, 63 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 76, 86, 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 18, 48, 48 | 8 |
| 39, 49, 89, 99 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs66.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |