| 6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU - 9MU | ||||||||||||
| ĐB | 74244 | |||||||||||
| G.1 | 94858 | |||||||||||
| G.2 | 0566608686 | |||||||||||
| G.3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
| G.4 | 6796260940748149 | |||||||||||
| G.5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
| G.6 | 628998660 | |||||||||||
| G.7 | 42956026 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 3 | |
| 44, 74, 94 | 4 |
| 05, 15, 95 | 5 |
| 26, 66, 76, 76, 86, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 09, 49, 59 | 9 |
| 5LC - 1LC - 14LC - 7LC - 13LC - 12LC | ||||||||||||
| ĐB | 68250 | |||||||||||
| G.1 | 36916 | |||||||||||
| G.2 | 5945410859 | |||||||||||
| G.3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
| G.4 | 5641626324914961 | |||||||||||
| G.5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
| G.6 | 431233613 | |||||||||||
| G.7 | 33445156 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31, 33, 33, 33 |
| 4 | 41, 44, 48 |
| 5 | 50, 50, 51, 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50 | 0 |
| 31, 31, 41, 51, 61, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 33, 33, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 7 | |
| 48, 98 | 8 |
| 59, 59, 89 | 9 |
| 5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM | ||||||||||||
| ĐB | 77675 | |||||||||||
| G.1 | 54981 | |||||||||||
| G.2 | 8027953883 | |||||||||||
| G.3 | 409524800791604791953683259218 | |||||||||||
| G.4 | 6995299876012848 | |||||||||||
| G.5 | 697850286791847327186773 | |||||||||||
| G.6 | 975387984 | |||||||||||
| G.7 | 80540762 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 73, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 95, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 73, 73, 83 | 3 |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 07, 87 | 7 |
| 18, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
| 79 | 9 |
| 5LU - 2LU - 1LU - 10LU - 6LU - 4LU | ||||||||||||
| ĐB | 23077 | |||||||||||
| G.1 | 10240 | |||||||||||
| G.2 | 7096986667 | |||||||||||
| G.3 | 125339432610315779113050267097 | |||||||||||
| G.4 | 6244944292765358 | |||||||||||
| G.5 | 626649123757179196620751 | |||||||||||
| G.6 | 067057789 | |||||||||||
| G.7 | 63552267 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 42, 44 |
| 5 | 51, 55, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 63, 66, 67, 67, 67, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 51, 91 | 1 |
| 02, 12, 22, 42, 62 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 26, 66, 76 | 6 |
| 57, 57, 67, 67, 67, 77, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 13KC - 1KC - 2KC - 3KC - 6KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25525 | |||||||||||
| G.1 | 85900 | |||||||||||
| G.2 | 0595501836 | |||||||||||
| G.3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
| G.4 | 8116622871650785 | |||||||||||
| G.5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
| G.6 | 736663183 | |||||||||||
| G.7 | 40262789 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
| 3 | 36, 36, 37 |
| 4 | 40, 40, 41, 48 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 83, 85, 86, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 80 | 0 |
| 21, 41 | 1 |
| 22 | 2 |
| 63, 83, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 25, 55, 65, 85 | 5 |
| 16, 26, 36, 36, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 28, 48 | 8 |
| 19, 59, 89 | 9 |
| 11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM | ||||||||||||
| ĐB | 09022 | |||||||||||
| G.1 | 68106 | |||||||||||
| G.2 | 9437967495 | |||||||||||
| G.3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
| G.4 | 4997595370497419 | |||||||||||
| G.5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
| G.6 | 371880392 | |||||||||||
| G.7 | 24830891 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 89 |
| 9 | 91, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 71, 71, 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 10KU - 12KU - 15KU - 1KU - 6KU - 7KU | ||||||||||||
| ĐB | 38355 | |||||||||||
| G.1 | 40320 | |||||||||||
| G.2 | 5325691052 | |||||||||||
| G.3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
| G.4 | 8256094747751340 | |||||||||||
| G.5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
| G.6 | 041385168 | |||||||||||
| G.7 | 75309619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 41, 47, 47 |
| 5 | 51, 52, 55, 56, 56 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40 | 0 |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 52, 72, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55, 75, 75, 85 | 5 |
| 06, 16, 56, 56, 96 | 6 |
| 47, 47, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs66.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |