G.8 | 84 |
G.7 | 466 |
G.6 | 7697 2929 9143 |
G.5 | 6374 |
G.4 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 |
G.3 | 55017 71344 |
G.2 | 60436 |
G.1 | 35985 |
ĐB | 097562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 44, 48, 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
32, 62 | 2 |
43 | 3 |
44, 74, 84 | 4 |
85 | 5 |
36, 66 | 6 |
17, 97 | 7 |
08, 48, 48, 68, 88 | 8 |
29, 59 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 781 |
G.6 | 1437 8575 2544 |
G.5 | 7755 |
G.4 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 |
G.3 | 96774 18183 |
G.2 | 84725 |
G.1 | 86817 |
ĐB | 372128 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 33, 33, 36, 37 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 55 |
6 | |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21, 81 | 1 |
02 | 2 |
33, 33, 83 | 3 |
04, 44, 74 | 4 |
25, 55, 75 | 5 |
36 | 6 |
17, 37 | 7 |
28 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 604 |
G.6 | 1838 7218 6958 |
G.5 | 1455 |
G.4 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 |
G.3 | 05819 47553 |
G.2 | 65993 |
G.1 | 29683 |
ĐB | 335240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 53, 55, 58 |
6 | |
7 | 73, 75 |
8 | 83 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
01, 51 | 1 |
2 | |
53, 73, 83, 93 | 3 |
04 | 4 |
25, 55, 75 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
18, 38, 58 | 8 |
09, 19 | 9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 872 |
G.6 | 2876 9335 0754 |
G.5 | 1947 |
G.4 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 |
G.3 | 71439 81137 |
G.2 | 76315 |
G.1 | 05967 |
ĐB | 053481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 15 |
2 | |
3 | 34, 35, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 81 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
12, 72 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
05, 15, 35 | 5 |
76 | 6 |
37, 47, 67 | 7 |
58 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 719 |
G.6 | 6206 3701 3980 |
G.5 | 8340 |
G.4 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 |
G.3 | 60909 67749 |
G.2 | 59704 |
G.1 | 49178 |
ĐB | 150553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 09 |
1 | 11, 11, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11, 11, 21 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
04, 54 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
7 | |
78, 78, 88 | 8 |
09, 19, 49 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 847 |
G.6 | 1472 2656 7649 |
G.5 | 8502 |
G.4 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 |
G.3 | 12445 16827 |
G.2 | 42913 |
G.1 | 92184 |
ĐB | 552474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 27, 28, 28 |
3 | |
4 | 45, 47, 49 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
1 | |
02, 12, 72 | 2 |
13 | 3 |
54, 74, 84 | 4 |
45 | 5 |
56 | 6 |
27, 47, 77, 97 | 7 |
28, 28 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 396 |
G.6 | 4597 1670 3895 |
G.5 | 7934 |
G.4 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 |
G.3 | 45721 05771 |
G.2 | 92211 |
G.1 | 87708 |
ĐB | 064195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 13, 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 70, 70, 71, 71 |
8 | |
9 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70, 90 | 0 |
11, 21, 71, 71 | 1 |
2 | |
13 | 3 |
34 | 4 |
15, 95, 95, 95 | 5 |
96 | 6 |
07, 97 | 7 |
08, 18 | 8 |
9 |
XS Quảng Ngãi - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNG được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website kqxs66.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày, XSQNG hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Ngãi, dự đoán XSQNG chính xác
KQXSQNG được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công khai quay thưởng tại Số 04 Đ. Trương Quang Giao, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi.
Theo dõi kqxs66.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.