XSMB | XSMT | XSMN |
11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
ĐB | 25492 | |||||||||||
G.1 | 60034 | |||||||||||
G.2 | 2269661003 | |||||||||||
G.3 | 837769630247745810613226278558 | |||||||||||
G.4 | 5309424272102556 | |||||||||||
G.5 | 300566985061990289897084 | |||||||||||
G.6 | 530306445 | |||||||||||
G.7 | 97031719 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 02, 02, 42, 62, 92 |
3 | 03, 03 |
4 | 34, 84 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 06, 56, 76, 96 |
7 | 17, 97 |
8 | 58, 98 |
9 | 09, 19, 89 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
87
|
29
|
G7 |
133
|
274
|
157
|
G6 |
9287
9066
9580
|
1395
2882
6918
|
8102
5224
5055
|
G5 |
7578
|
5291
|
8473
|
G4 |
47895
43098
54756
93649
80997
04855
56220
|
04872
34960
96714
28682
31584
30335
55628
|
08883
44354
46965
92479
36516
36802
11617
|
G3 |
76239
94985
|
71349
56409
|
81858
43155
|
G2 |
80968
|
01770
|
55992
|
G1 |
61574
|
03653
|
62435
|
ĐB |
256886
|
191282
|
422358
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 16, 17 | |
2 | 20 | 28 | 24, 29 |
3 | 33, 39 | 35 | 35 |
4 | 49 | 49 | |
5 | 55, 56 | 53 | 54, 55, 55, 57, 58, 58 |
6 | 66, 68 | 60 | 65 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 74 | 73, 79 |
8 | 80, 85, 86, 87 | 82, 82, 82, 84, 87 | 83 |
9 | 95, 97, 98 | 91, 95 | 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
28
|
21
|
98
|
G7 |
706
|
002
|
342
|
G6 |
1956
9386
2241
|
2968
8884
9136
|
7656
5386
5909
|
G5 |
4668
|
3406
|
1161
|
G4 |
52344
92352
09547
02987
41657
03330
94537
|
14125
84713
79107
64130
54584
80787
27054
|
19884
97768
06770
06736
39015
04199
15148
|
G3 |
42056
81914
|
75352
68104
|
57592
16738
|
G2 |
07567
|
51500
|
78277
|
G1 |
47255
|
72176
|
95185
|
ĐB |
104790
|
690290
|
335160
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04, 06, 07 | 09 |
1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 28 | 21, 25 | |
3 | 30, 37 | 30, 36 | 36, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 48 | |
5 | 52, 55, 56, 56, 57 | 52, 54 | 56 |
6 | 67, 68 | 68 | 60, 61, 68 |
7 | 76 | 70, 77 | |
8 | 86, 87 | 84, 84, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 90 | 90 | 92, 98, 99 |
Giá trị Jackpot:
48,376,258,000 đồng
|
|||||
03 | 11 | 18 | 39 | 40 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 48,376,258,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,473 | 300.000 | |
Giải ba | 23,901 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
06 | 13 | 28 | 30 | 35 | 52 | 50 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
kqxs66.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, kqxs66.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.