| 13MZ - 14MZ - 1MZ - 3MZ - 5MZ - 8MZ | ||||||||||||
| ĐB | 20534 | |||||||||||
| G.1 | 50781 | |||||||||||
| G.2 | 9133588887 | |||||||||||
| G.3 | 915517830228596323916140660882 | |||||||||||
| G.4 | 3509872429108903 | |||||||||||
| G.5 | 548414643289106790820043 | |||||||||||
| G.6 | 464997175 | |||||||||||
| G.7 | 67136278 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 64, 64, 67, 67 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 81, 82, 82, 84, 87, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51, 81, 91 | 1 |
| 02, 62, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 43 | 3 |
| 24, 34, 64, 64, 84 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 06, 96 | 6 |
| 67, 67, 87, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 12LG - 1LG - 2LG - 6LG - 8LG - 9LG | ||||||||||||
| ĐB | 07177 | |||||||||||
| G.1 | 54892 | |||||||||||
| G.2 | 9242171460 | |||||||||||
| G.3 | 449850517894864148743224507484 | |||||||||||
| G.4 | 5180193045855931 | |||||||||||
| G.5 | 118124026339396498560380 | |||||||||||
| G.6 | 301115816 | |||||||||||
| G.7 | 84743103 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 31, 31, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 64, 64 |
| 7 | 74, 74, 77, 78 |
| 8 | 80, 80, 81, 84, 84, 85, 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 80, 80 | 0 |
| 01, 21, 31, 31, 81 | 1 |
| 02, 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 64, 64, 74, 74, 84, 84 | 4 |
| 15, 45, 85, 85 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 39 | 9 |
| 12LR - 18LR - 20LR - 15LR - 2LR - 16LR - 17LR - 8LR | ||||||||||||
| ĐB | 80249 | |||||||||||
| G.1 | 92492 | |||||||||||
| G.2 | 7520872159 | |||||||||||
| G.3 | 440991465362907735594023372240 | |||||||||||
| G.4 | 6004533735070688 | |||||||||||
| G.5 | 613666540300192620394282 | |||||||||||
| G.6 | 407708813 | |||||||||||
| G.7 | 44169499 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07, 07, 08, 08 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 36, 37, 39 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 53, 54, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 92, 94, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 1 | |
| 82, 92 | 2 |
| 13, 33, 53 | 3 |
| 04, 44, 54, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 36 | 6 |
| 07, 07, 07, 37 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 39, 49, 59, 59, 99, 99 | 9 |
| 6LZ - 8LZ - 1LZ - 11LZ - 3LZ - 15LZ | ||||||||||||
| ĐB | 76902 | |||||||||||
| G.1 | 87726 | |||||||||||
| G.2 | 7468343055 | |||||||||||
| G.3 | 539078347657887576137360578831 | |||||||||||
| G.4 | 1971084605264208 | |||||||||||
| G.5 | 017351819953020606806499 | |||||||||||
| G.6 | 829549536 | |||||||||||
| G.7 | 92306098 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 26, 29 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 83, 87 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 80 | 0 |
| 31, 71, 81 | 1 |
| 02, 92 | 2 |
| 13, 53, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 55 | 5 |
| 06, 26, 26, 36, 46, 76 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
| 10KG - 13KG - 14KG - 15KG - 18KG - 2KG - 3KG - 9KG | ||||||||||||
| ĐB | 85676 | |||||||||||
| G.1 | 80867 | |||||||||||
| G.2 | 7296659074 | |||||||||||
| G.3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
| G.4 | 5175356673933085 | |||||||||||
| G.5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
| G.6 | 615560643 | |||||||||||
| G.7 | 53681142 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42, 43, 45, 47, 47 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 66, 66, 67, 68 |
| 7 | 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 81, 85, 85, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 33, 43, 53, 53, 73, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 75, 85, 85 | 5 |
| 66, 66, 76, 86 | 6 |
| 47, 47, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |
| 12KR - 13KR - 1KR - 6KR - 8KR - 9KR | ||||||||||||
| ĐB | 26000 | |||||||||||
| G.1 | 48024 | |||||||||||
| G.2 | 2279215636 | |||||||||||
| G.3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
| G.4 | 4426494976061006 | |||||||||||
| G.5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
| G.6 | 086986597 | |||||||||||
| G.7 | 28671227 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
| 3 | 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 12, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24, 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 | 6 |
| 27, 37, 67, 67, 97 | 7 |
| 28 | 8 |
| 09, 49 | 9 |
| 11KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 7KZ - 9KZ | ||||||||||||
| ĐB | 59411 | |||||||||||
| G.1 | 24103 | |||||||||||
| G.2 | 7908524768 | |||||||||||
| G.3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
| G.4 | 4700248886333176 | |||||||||||
| G.5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
| G.6 | 377600259 | |||||||||||
| G.7 | 41434264 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 42, 43, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 90 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 03, 33, 43, 43 | 3 |
| 64, 94, 94 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 28, 68, 88 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs66.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |