G.8 | 55 |
G.7 | 320 |
G.6 | 9528 3134 9987 |
G.5 | 6135 |
G.4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G.3 | 65366 14376 |
G.2 | 18574 |
G.1 | 54473 |
ĐB | 356594 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 34, 35 |
4 | |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 82, 87 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50 | 0 |
11 | 1 |
52, 82 | 2 |
73 | 3 |
34, 74, 94 | 4 |
25, 35, 55 | 5 |
66, 76 | 6 |
17, 87 | 7 |
28 | 8 |
9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 246 |
G.6 | 5739 4164 4911 |
G.5 | 4341 |
G.4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G.3 | 00353 14150 |
G.2 | 90538 |
G.1 | 84668 |
ĐB | 000927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 23, 27, 27 |
3 | 38, 39 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 64, 68 |
7 | 71 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 41, 51, 71 | 1 |
2 | |
23, 53 | 3 |
04, 64 | 4 |
05 | 5 |
46 | 6 |
27, 27 | 7 |
08, 38, 68 | 8 |
19, 39 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 659 |
G.6 | 6894 5500 8820 |
G.5 | 0719 |
G.4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G.3 | 06394 34978 |
G.2 | 28927 |
G.1 | 26268 |
ĐB | 184298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 20, 27 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 62, 66, 68 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
51, 61, 91, 91 | 1 |
62 | 2 |
3 | |
44, 94, 94 | 4 |
5 | |
66 | 6 |
27 | 7 |
68, 78, 88, 98 | 8 |
19, 59 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 038 |
G.6 | 1783 8432 3493 |
G.5 | 8276 |
G.4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G.3 | 33919 53526 |
G.2 | 62871 |
G.1 | 65491 |
ĐB | 533630 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 32, 33, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 64, 66 |
7 | 71, 76, 77 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
71, 91 | 1 |
32, 82, 92 | 2 |
33, 83, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 85 | 5 |
26, 66, 76 | 6 |
77 | 7 |
38 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 553 |
G.6 | 4643 5818 7103 |
G.5 | 0720 |
G.4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G.3 | 92201 62373 |
G.2 | 49477 |
G.1 | 83582 |
ĐB | 139497 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 18 |
2 | 20, 21 |
3 | |
4 | 43, 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 63, 68 |
7 | 73, 74, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 21 | 1 |
82 | 2 |
03, 43, 53, 63, 73 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
77, 97 | 7 |
18, 68, 88, 98 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 760 |
G.6 | 3225 4047 3530 |
G.5 | 3511 |
G.4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G.3 | 90854 03311 |
G.2 | 65262 |
G.1 | 69769 |
ĐB | 305303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 11, 14, 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
11, 11, 31 | 1 |
62 | 2 |
03, 73, 83 | 3 |
14, 54 | 4 |
25 | 5 |
16 | 6 |
47 | 7 |
08, 38 | 8 |
69, 89 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 949 |
G.6 | 8830 7332 6636 |
G.5 | 2472 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G.3 | 78646 70370 |
G.2 | 44996 |
G.1 | 96899 |
ĐB | 752720 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 32, 32, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 70 | 0 |
01 | 1 |
32, 32, 72 | 2 |
3 | |
04, 14, 84 | 4 |
5 | |
36, 46, 96, 96 | 6 |
27, 67 | 7 |
8 | |
49, 99 | 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website kqxs66.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi kqxs66.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.