12LA - 13LA - 11LA - 2LA - 5LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 94127 | |||||||||||
G.1 | 42750 | |||||||||||
G.2 | 74104 87683 | |||||||||||
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 | |||||||||||
G.4 | 7891 3332 7157 6617 | |||||||||||
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 | |||||||||||
G.6 | 883 219 396 | |||||||||||
G.7 | 83 85 09 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 32, 32, 36, 38 |
4 | |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 83, 85 |
9 | 91, 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 91 | 1 |
32, 32 | 2 |
03, 23, 73, 83, 83, 83 | 3 |
04, 94 | 4 |
65, 85 | 5 |
36, 66, 96, 96 | 6 |
17, 27, 57 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19 | 9 |
1LB - 2LB - 11LB - 5LB - 6LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 41034 | |||||||||||
G.1 | 68764 | |||||||||||
G.2 | 89982 55217 | |||||||||||
G.3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 | |||||||||||
G.4 | 1978 0635 8009 1108 | |||||||||||
G.5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 | |||||||||||
G.6 | 497 492 121 | |||||||||||
G.7 | 53 66 10 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 10, 10, 10, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 10, 30, 50 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
32, 82, 92 | 2 |
53 | 3 |
34, 64, 64, 64 | 4 |
35, 35 | 5 |
66, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
08, 78 | 8 |
09, 19 | 9 |
5LC - 1LC - 14LC - 7LC - 13LC - 12LC | ||||||||||||
ĐB | 68250 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 59454 10859 | |||||||||||
G.3 | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 | |||||||||||
G.4 | 5641 6263 2491 4961 | |||||||||||
G.5 | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 | |||||||||||
G.6 | 431 233 613 | |||||||||||
G.7 | 33 44 51 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 31, 33, 33, 33 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 50, 50, 51, 54, 56, 59, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
31, 31, 41, 51, 61, 91 | 1 |
02 | 2 |
13, 33, 33, 33, 63, 73, 93 | 3 |
44, 54 | 4 |
85 | 5 |
16, 26, 56 | 6 |
7 | |
48, 98 | 8 |
59, 59, 89 | 9 |
7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
G.1 | 06825 | |||||||||||
G.2 | 73129 97637 | |||||||||||
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 | |||||||||||
G.4 | 6832 7527 8762 5685 | |||||||||||
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 | |||||||||||
G.6 | 812 133 101 | |||||||||||
G.7 | 14 31 61 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 21, 25, 27, 29 |
3 | 31, 31, 32, 33, 37 |
4 | 43, 45 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 62, 63 |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 31, 31, 61, 61 | 1 |
12, 32, 62, 62, 82 | 2 |
33, 43, 63, 83 | 3 |
14, 54 | 4 |
25, 45, 85, 95 | 5 |
6 | |
27, 37, 77 | 7 |
8 | |
09, 19, 29 | 9 |
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
G.1 | 45023 | |||||||||||
G.2 | 27537 70047 | |||||||||||
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 | |||||||||||
G.4 | 0946 8780 4857 5313 | |||||||||||
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 | |||||||||||
G.6 | 978 992 876 | |||||||||||
G.7 | 51 44 34 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 44, 46, 47, 49 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 76, 77, 78 |
8 | 80, 80, 81, 84 |
9 | 91, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 80 | 0 |
41, 51, 71, 81, 91, 91 | 1 |
92 | 2 |
13, 23 | 3 |
34, 44, 84 | 4 |
05, 05 | 5 |
46, 76 | 6 |
37, 47, 57, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
49, 59 | 9 |
13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
G.1 | 62277 | |||||||||||
G.2 | 00451 45358 | |||||||||||
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 | |||||||||||
G.4 | 4653 6227 2119 3839 | |||||||||||
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 | |||||||||||
G.6 | 567 778 573 | |||||||||||
G.7 | 48 83 80 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 80, 83, 85, 86, 88 |
9 | 90, 93, 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
01, 51 | 1 |
32 | 2 |
53, 63, 73, 83, 93 | 3 |
94 | 4 |
85 | 5 |
86, 96 | 6 |
27, 37, 67, 77, 97 | 7 |
48, 58, 78, 88 | 8 |
19, 19, 39, 49 | 9 |
12LG - 1LG - 2LG - 6LG - 8LG - 9LG | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
G.1 | 54892 | |||||||||||
G.2 | 92421 71460 | |||||||||||
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 | |||||||||||
G.4 | 5180 1930 4585 5931 | |||||||||||
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 | |||||||||||
G.6 | 301 115 816 | |||||||||||
G.7 | 84 74 31 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 31, 31, 39 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 64, 64 |
7 | 74, 74, 77, 78 |
8 | 80, 80, 81, 84, 84, 85, 85 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 80 | 0 |
01, 21, 31, 31, 81 | 1 |
02, 92 | 2 |
03 | 3 |
64, 64, 74, 74, 84, 84 | 4 |
15, 45, 85, 85 | 5 |
16, 56 | 6 |
77 | 7 |
78 | 8 |
39 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.