11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
ĐB | 25492 | |||||||||||
G.1 | 60034 | |||||||||||
G.2 | 22696 61003 | |||||||||||
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 | |||||||||||
G.4 | 5309 4242 7210 2556 | |||||||||||
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 | |||||||||||
G.6 | 530 306 445 | |||||||||||
G.7 | 97 03 17 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
61, 61 | 1 |
02, 02, 42, 62, 92 | 2 |
03, 03 | 3 |
34, 84 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 56, 76, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 19, 89 | 9 |
10MT - 9MT - 1MT - 6MT - 12MT - 13MT | ||||||||||||
ĐB | 81652 | |||||||||||
G.1 | 56225 | |||||||||||
G.2 | 11847 64022 | |||||||||||
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 | |||||||||||
G.4 | 3943 6427 5289 5072 | |||||||||||
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 | |||||||||||
G.6 | 422 163 828 | |||||||||||
G.7 | 50 21 60 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89, 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 60 | 0 |
21 | 1 |
12, 22, 22, 52, 62, 72 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
24, 94 | 4 |
25, 85 | 5 |
06, 96 | 6 |
27, 47, 87 | 7 |
28 | 8 |
29, 89, 89 | 9 |
6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU - 9MU | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
G.1 | 94858 | |||||||||||
G.2 | 05666 08686 | |||||||||||
G.3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 | |||||||||||
G.4 | 6796 2609 4074 8149 | |||||||||||
G.5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 | |||||||||||
G.6 | 628 998 660 | |||||||||||
G.7 | 42 95 60 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 60 | 0 |
61, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
3 | |
44, 74, 94 | 4 |
05, 15, 95 | 5 |
26, 66, 76, 76, 86, 96 | 6 |
27 | 7 |
28, 58, 98 | 8 |
09, 09, 49, 59 | 9 |
10MV - 3MV - 13MV - 6MV - 2MV - 15MV | ||||||||||||
ĐB | 10593 | |||||||||||
G.1 | 25342 | |||||||||||
G.2 | 68421 09857 | |||||||||||
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 | |||||||||||
G.4 | 6616 0849 9667 8643 | |||||||||||
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 | |||||||||||
G.6 | 691 937 143 | |||||||||||
G.7 | 66 96 81 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 43, 43, 46, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 51, 81, 91 | 1 |
42, 72, 82 | 2 |
43, 43, 93, 93 | 3 |
64 | 4 |
05 | 5 |
16, 46, 56, 66, 96, 96 | 6 |
07, 37, 57, 67 | 7 |
08, 78 | 8 |
49, 89 | 9 |
5MX - 10MX - 4MX - 2MX - 6MX - 8MX | ||||||||||||
ĐB | 69757 | |||||||||||
G.1 | 14663 | |||||||||||
G.2 | 25112 96993 | |||||||||||
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 | |||||||||||
G.4 | 0396 7551 6088 0662 | |||||||||||
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 | |||||||||||
G.6 | 049 303 028 | |||||||||||
G.7 | 44 36 25 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 25, 28 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 44, 44, 44, 49 |
5 | 51, 54, 57, 58 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
51, 71 | 1 |
12, 62 | 2 |
03, 03, 23, 63, 93 | 3 |
04, 44, 44, 44, 54 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 96 | 6 |
37, 57, 67 | 7 |
08, 28, 58, 88 | 8 |
49 | 9 |
11MY - 16MY - 13MY - 19MY - 5MY - 18MY - 6MY - 2MY | ||||||||||||
ĐB | 18222 | |||||||||||
G.1 | 73041 | |||||||||||
G.2 | 65192 22112 | |||||||||||
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 | |||||||||||
G.4 | 0243 0000 9887 8573 | |||||||||||
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 | |||||||||||
G.6 | 014 595 396 | |||||||||||
G.7 | 48 88 09 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 47, 48, 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 73, 74, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
11, 41, 51 | 1 |
02, 12, 22, 32, 92 | 2 |
43, 73, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
65, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
47, 77, 87 | 7 |
48, 48, 68, 88 | 8 |
09 | 9 |
13MZ - 14MZ - 1MZ - 3MZ - 5MZ - 8MZ | ||||||||||||
ĐB | 20534 | |||||||||||
G.1 | 50781 | |||||||||||
G.2 | 91335 88887 | |||||||||||
G.3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 | |||||||||||
G.4 | 3509 8724 2910 8903 | |||||||||||
G.5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 | |||||||||||
G.6 | 464 997 175 | |||||||||||
G.7 | 67 13 62 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 64, 64, 67, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 82, 82, 84, 87, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
02, 62, 82, 82 | 2 |
03, 13, 43 | 3 |
24, 34, 64, 64, 84 | 4 |
35, 75 | 5 |
06, 96 | 6 |
67, 67, 87, 97 | 7 |
78 | 8 |
09, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.