G.8 | 38 |
G.7 | 498 |
G.6 | 3601 8744 0501 |
G.5 | 5615 |
G.4 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G.3 | 85668 65048 |
G.2 | 44955 |
G.1 | 84512 |
ĐB | 847205 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 48 |
5 | 55 |
6 | 67, 68 |
7 | 71 |
8 | 87 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 01, 71 | 1 |
12 | 2 |
3 | |
04, 44 | 4 |
05, 15, 55 | 5 |
36 | 6 |
27, 67, 87, 97 | 7 |
38, 48, 68, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 70 |
G.7 | 708 |
G.6 | 9152 2591 8462 |
G.5 | 7183 |
G.4 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G.3 | 06259 82507 |
G.2 | 24834 |
G.1 | 32625 |
ĐB | 011559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 39 |
4 | |
5 | 52, 57, 58, 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
91 | 1 |
52, 62 | 2 |
33, 83, 93 | 3 |
34, 94 | 4 |
25 | 5 |
6 | |
07, 57 | 7 |
08, 58 | 8 |
39, 59, 59 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 217 |
G.6 | 1066 0650 1166 |
G.5 | 2454 |
G.4 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G.3 | 25893 71334 |
G.2 | 05307 |
G.1 | 17803 |
ĐB | 045616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 07 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 50, 50, 54, 56 |
6 | 65, 66, 66, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
1 | |
2 | |
03, 93 | 3 |
04, 34, 54 | 4 |
65 | 5 |
06, 16, 56, 66, 66 | 6 |
07, 17, 37 | 7 |
98 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 603 |
G.6 | 8628 3577 0718 |
G.5 | 4381 |
G.4 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G.3 | 59940 58673 |
G.2 | 06210 |
G.1 | 68257 |
ĐB | 884064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 57 |
6 | 64 |
7 | 73, 77, 79 |
8 | 81, 81 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
81, 81 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
03, 73 | 3 |
04, 44, 64 | 4 |
5 | |
6 | |
57, 77 | 7 |
18, 28 | 8 |
29, 79 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 697 |
G.6 | 7763 0556 3614 |
G.5 | 6825 |
G.4 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G.3 | 35442 61188 |
G.2 | 25238 |
G.1 | 01180 |
ĐB | 365971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 41, 42, 43 |
5 | 55, 56, 57, 58 |
6 | 63 |
7 | 71, 71, 73 |
8 | 80, 88 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
41, 71, 71 | 1 |
42 | 2 |
43, 63, 73, 93 | 3 |
14 | 4 |
25, 55 | 5 |
56 | 6 |
57, 97 | 7 |
38, 58, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 724 |
G.6 | 2030 8723 7279 |
G.5 | 2595 |
G.4 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G.3 | 96898 07779 |
G.2 | 67731 |
G.1 | 93248 |
ĐB | 815071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 31 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 65 |
7 | 71, 79, 79 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31, 71 | 1 |
2 | |
03, 23 | 3 |
04, 24, 94 | 4 |
15, 65, 95 | 5 |
6 | |
07, 87 | 7 |
48, 98 | 8 |
59, 79, 79 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 818 |
G.6 | 5257 4757 9290 |
G.5 | 6968 |
G.4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G.3 | 86755 74155 |
G.2 | 06494 |
G.1 | 16225 |
ĐB | 813359 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 16, 18 |
2 | 25, 26 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 55, 55, 57, 57, 59 |
6 | 61, 61, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 41, 61, 61 | 1 |
2 | |
3 | |
44, 94 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
16, 16, 26 | 6 |
57, 57 | 7 |
18, 68 | 8 |
59 | 9 |
XS Quảng Bình - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQB được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website kqxs66.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày, XSQB hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Bình, dự đoán XSQB chính xác
KQXSQB được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình công khai quay thưởng tại 08B Hương Giang, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Theo dõi kqxs66.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.