7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
G.1 | 06825 | |||||||||||
G.2 | 7312997637 | |||||||||||
G.3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
G.4 | 6832752787625685 | |||||||||||
G.5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
G.6 | 812133101 | |||||||||||
G.7 | 14316109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 21, 25, 27, 29 |
3 | 31, 31, 32, 33, 37 |
4 | 43, 45 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 62, 63 |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 31, 31, 61, 61 | 1 |
12, 32, 62, 62, 82 | 2 |
33, 43, 63, 83 | 3 |
14, 54 | 4 |
25, 45, 85, 95 | 5 |
6 | |
27, 37, 77 | 7 |
8 | |
09, 19, 29 | 9 |
4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN | ||||||||||||
ĐB | 45071 | |||||||||||
G.1 | 55956 | |||||||||||
G.2 | 0522563738 | |||||||||||
G.3 | 788389148825069898514887380680 | |||||||||||
G.4 | 1659442593678356 | |||||||||||
G.5 | 705609313834816204319883 | |||||||||||
G.6 | 253016762 | |||||||||||
G.7 | 13613512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 25, 25 |
3 | 31, 31, 34, 35, 38, 38 |
4 | |
5 | 51, 53, 56, 56, 56, 59 |
6 | 61, 62, 62, 67, 69 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
31, 31, 51, 61, 71 | 1 |
12, 62, 62 | 2 |
13, 53, 73, 83 | 3 |
34 | 4 |
25, 25, 35 | 5 |
16, 56, 56, 56 | 6 |
67 | 7 |
38, 38, 88 | 8 |
59, 69 | 9 |
11LV - 1LV - 10LV - 14LV - 4LV - 7LV | ||||||||||||
ĐB | 28997 | |||||||||||
G.1 | 31210 | |||||||||||
G.2 | 5932831408 | |||||||||||
G.3 | 907318963421877021875707747440 | |||||||||||
G.4 | 3695253014912386 | |||||||||||
G.5 | 040454691317390690716081 | |||||||||||
G.6 | 317147800 | |||||||||||
G.7 | 50953775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 08 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 71, 75, 77, 77 |
8 | 81, 86, 87 |
9 | 91, 95, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 40, 50 | 0 |
31, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
04, 34 | 4 |
75, 95, 95 | 5 |
06, 86 | 6 |
17, 17, 37, 47, 77, 77, 87, 97 | 7 |
08, 28 | 8 |
69 | 9 |
2KD - 5KD - 4KD - 7KD - 12KD - 6KD | ||||||||||||
ĐB | 40273 | |||||||||||
G.1 | 34930 | |||||||||||
G.2 | 1090477951 | |||||||||||
G.3 | 322842139354875445804165572877 | |||||||||||
G.4 | 4721907819490728 | |||||||||||
G.5 | 942833909295719975575479 | |||||||||||
G.6 | 485401148 | |||||||||||
G.7 | 33759540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 48, 49 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | |
7 | 73, 75, 75, 77, 78, 79 |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 90, 93, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80, 90 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
2 | |
33, 73, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
55, 75, 75, 85, 95, 95 | 5 |
6 | |
57, 77 | 7 |
28, 28, 48, 78 | 8 |
49, 79, 99 | 9 |
12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
G.1 | 53335 | |||||||||||
G.2 | 9411989336 | |||||||||||
G.3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
G.4 | 9056561133334659 | |||||||||||
G.5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
G.6 | 882868485 | |||||||||||
G.7 | 61765881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 53, 56, 58, 59 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 85 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
11, 21, 61, 81, 81 | 1 |
82 | 2 |
13, 33, 53 | 3 |
94, 94 | 4 |
25, 35, 85 | 5 |
06, 36, 56, 76 | 6 |
27 | 7 |
38, 48, 58, 68 | 8 |
19, 59 | 9 |
15KV - 1KV - 2KV - 3KV - 4KV - 6KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 2757601215 | |||||||||||
G.3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G.4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G.5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G.6 | 700288560 | |||||||||||
G.7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 45, 47, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 |
9 | 92, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
71 | 1 |
42, 92 | 2 |
13 | 3 |
24, 64, 74, 84, 94, 94 | 4 |
15, 35, 45, 45, 55 | 5 |
76, 86 | 6 |
47, 77, 87 | 7 |
48, 68, 88 | 8 |
49 | 9 |
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G.1 | 10677 | |||||||||||
G.2 | 7847124627 | |||||||||||
G.3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
G.4 | 5730245588950988 | |||||||||||
G.5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
G.6 | 653405014 | |||||||||||
G.7 | 05452165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 77, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 90 | 0 |
21, 71 | 1 |
2 | |
33, 53, 53 | 3 |
14, 44 | 4 |
05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 | 5 |
56 | 6 |
27, 57, 77 | 7 |
48, 48, 88 | 8 |
79 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs66.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |