| 5MX - 10MX - 4MX - 2MX - 6MX - 8MX | ||||||||||||
| ĐB | 69757 | |||||||||||
| G.1 | 14663 | |||||||||||
| G.2 | 2511296993 | |||||||||||
| G.3 | 807583954472944860048473587520 | |||||||||||
| G.4 | 0396755160880662 | |||||||||||
| G.5 | 002353715854463749038967 | |||||||||||
| G.6 | 049303028 | |||||||||||
| G.7 | 44362508 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 23, 25, 28 |
| 3 | 35, 36, 37 |
| 4 | 44, 44, 44, 49 |
| 5 | 51, 54, 57, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 03, 03, 23, 63, 93 | 3 |
| 04, 44, 44, 44, 54 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 37, 57, 67 | 7 |
| 08, 28, 58, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
| ĐB | 85091 | |||||||||||
| G.1 | 45023 | |||||||||||
| G.2 | 2753770047 | |||||||||||
| G.3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
| G.4 | 0946878048575313 | |||||||||||
| G.5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
| G.6 | 978992876 | |||||||||||
| G.7 | 51443480 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 76, 77, 78 |
| 8 | 80, 80, 81, 84 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 80 | 0 |
| 41, 51, 71, 81, 91, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 34, 44, 84 | 4 |
| 05, 05 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 37, 47, 57, 67, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 14LP - 13LP - 4LP - 5LP - 8LP - 15LP | ||||||||||||
| ĐB | 61135 | |||||||||||
| G.1 | 86799 | |||||||||||
| G.2 | 2888365505 | |||||||||||
| G.3 | 644575537836651673261778321344 | |||||||||||
| G.4 | 5417553804225272 | |||||||||||
| G.5 | 098989307461098607459015 | |||||||||||
| G.6 | 801847415 | |||||||||||
| G.7 | 46300284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 15, 17 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 30, 30, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 46, 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83, 83, 84, 86, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 02, 22, 72 | 2 |
| 83, 83 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 05, 15, 15, 35, 45 | 5 |
| 26, 46, 86 | 6 |
| 17, 47, 57 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 2LX - 1LX - 13LX - 15LX - 5LX - 9LX | ||||||||||||
| ĐB | 57006 | |||||||||||
| G.1 | 85133 | |||||||||||
| G.2 | 1364743247 | |||||||||||
| G.3 | 639789830803556684762257306928 | |||||||||||
| G.4 | 9803695876260835 | |||||||||||
| G.5 | 697075213077414345588009 | |||||||||||
| G.6 | 075871546 | |||||||||||
| G.7 | 65240169 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 06, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24, 26, 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 43, 46, 47, 47 |
| 5 | 56, 58, 58 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 21, 71 | 1 |
| 2 | |
| 03, 33, 43, 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 35, 65, 75 | 5 |
| 06, 26, 46, 56, 76 | 6 |
| 47, 47, 77 | 7 |
| 08, 28, 58, 58, 78 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 2KE - 3KE - 1KE - 6KE - 13KE - 11KE | ||||||||||||
| ĐB | 64268 | |||||||||||
| G.1 | 15478 | |||||||||||
| G.2 | 9492662453 | |||||||||||
| G.3 | 949387376656785400484790408623 | |||||||||||
| G.4 | 8010308220716705 | |||||||||||
| G.5 | 966022889206990528761186 | |||||||||||
| G.6 | 465956914 | |||||||||||
| G.7 | 65995463 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 06 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 60, 63, 65, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 76, 78 |
| 8 | 82, 85, 86, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 23, 53, 63 | 3 |
| 04, 14, 54 | 4 |
| 05, 05, 65, 65, 85 | 5 |
| 06, 26, 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 68, 78, 88 | 8 |
| 99 | 9 |
| 1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP | ||||||||||||
| ĐB | 87545 | |||||||||||
| G.1 | 41400 | |||||||||||
| G.2 | 0326671080 | |||||||||||
| G.3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
| G.4 | 7390178867090895 | |||||||||||
| G.5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
| G.6 | 437308584 | |||||||||||
| G.7 | 48740671 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 08, 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80, 90 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 06, 26, 66 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 48, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 89 | 9 |
| 14KX - 2KX - 3KX - 4KX - 6KX - 8KX | ||||||||||||
| ĐB | 85456 | |||||||||||
| G.1 | 85800 | |||||||||||
| G.2 | 5655631820 | |||||||||||
| G.3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
| G.4 | 6916653112033580 | |||||||||||
| G.5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
| G.6 | 848329016 | |||||||||||
| G.7 | 40256860 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 25, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 44, 44, 48 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 60, 80 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 2 | |
| 03, 23 | 3 |
| 04, 44, 44, 64 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16, 16, 56, 56 | 6 |
| 67, 67, 87, 97 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs66.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |