12LA - 13LA - 11LA - 2LA - 5LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 94127 | |||||||||||
G.1 | 42750 | |||||||||||
G.2 | 7410487683 | |||||||||||
G.3 | 819581853291536917016846645273 | |||||||||||
G.4 | 7891333271576617 | |||||||||||
G.5 | 220385232365699619942910 | |||||||||||
G.6 | 883219396 | |||||||||||
G.7 | 83850938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 32, 32, 36, 38 |
4 | |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 83, 85 |
9 | 91, 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 91 | 1 |
32, 32 | 2 |
03, 23, 73, 83, 83, 83 | 3 |
04, 94 | 4 |
65, 85 | 5 |
36, 66, 96, 96 | 6 |
17, 27, 57 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19 | 9 |
15LH - 13LH - 1LH - 8LH - 12LH - 6LH | ||||||||||||
ĐB | 77116 | |||||||||||
G.1 | 49150 | |||||||||||
G.2 | 9386235295 | |||||||||||
G.3 | 478126447017187729999817638983 | |||||||||||
G.4 | 9420442692721475 | |||||||||||
G.5 | 355260680220171555140575 | |||||||||||
G.6 | 119182557 | |||||||||||
G.7 | 60172798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 15, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 26, 27 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 70, 72, 75, 75, 76 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 50, 60, 70 | 0 |
1 | |
12, 52, 62, 72, 82 | 2 |
83 | 3 |
14 | 4 |
15, 75, 75, 95 | 5 |
16, 26, 76 | 6 |
17, 27, 57, 87 | 7 |
68, 98 | 8 |
19, 99 | 9 |
3LS - 10LS - 1LS - 13LS - 9LS - 6LS | ||||||||||||
ĐB | 49130 | |||||||||||
G.1 | 74416 | |||||||||||
G.2 | 3586024132 | |||||||||||
G.3 | 604382186614286654624365341113 | |||||||||||
G.4 | 1166157735080814 | |||||||||||
G.5 | 882668833314893617239740 | |||||||||||
G.6 | 932477936 | |||||||||||
G.7 | 49934327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 14, 14, 16 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 30, 32, 32, 36, 36, 38 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62, 66, 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60 | 0 |
1 | |
32, 32, 62 | 2 |
13, 23, 43, 53, 83, 93 | 3 |
14, 14 | 4 |
5 | |
16, 26, 36, 36, 66, 66, 86 | 6 |
27, 77, 77 | 7 |
08, 38 | 8 |
49 | 9 |
9KA - 6KA - 13KA - 12KA - 3KA - 2KA | ||||||||||||
ĐB | 97354 | |||||||||||
G.1 | 22075 | |||||||||||
G.2 | 0384699200 | |||||||||||
G.3 | 989554067917440662532845670697 | |||||||||||
G.4 | 3998309779098251 | |||||||||||
G.5 | 261195980598446311041837 | |||||||||||
G.6 | 955280059 | |||||||||||
G.7 | 52596457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 59, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80 |
9 | 97, 97, 98, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 80 | 0 |
11, 51 | 1 |
52 | 2 |
53, 63 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
55, 55, 75 | 5 |
46, 56 | 6 |
37, 57, 97, 97 | 7 |
98, 98, 98 | 8 |
09, 59, 59, 79 | 9 |
7KH - 4KH - 9KH - 3KH - 13KH - 15KH | ||||||||||||
ĐB | 35919 | |||||||||||
G.1 | 91316 | |||||||||||
G.2 | 8178042811 | |||||||||||
G.3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
G.4 | 2671181367682996 | |||||||||||
G.5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
G.6 | 201324954 | |||||||||||
G.7 | 28211456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 09 |
1 | 11, 13, 14, 16, 19 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 52, 54, 56, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 80, 80, 85, 86, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 71 | 1 |
52 | 2 |
13, 33 | 3 |
04, 14, 24, 54 | 4 |
85 | 5 |
16, 56, 66, 86, 96 | 6 |
7 | |
28, 68, 78, 88 | 8 |
09, 19, 59 | 9 |
10KS - 13KS - 14KS - 5KS - 7KS - 8KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G.1 | 05166 | |||||||||||
G.2 | 3871258720 | |||||||||||
G.3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G.4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G.5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G.6 | 253551083 | |||||||||||
G.7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 72, 72, 72, 75, 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
11, 51 | 1 |
12, 72, 72, 72, 92 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
4 | |
05, 45, 75, 85 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
07, 17, 27, 67, 67 | 7 |
98 | 8 |
79, 89 | 9 |
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 0087802371 | |||||||||||
G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G.6 | 930157375 | |||||||||||
G.7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 60, 70 | 0 |
11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 | 1 |
02 | 2 |
93 | 3 |
04, 24 | 4 |
15, 75 | 5 |
46, 56, 96 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
29, 99 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs66.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |