G.8 | 29 |
G.7 | 427 |
G.6 | 3762 4178 1049 |
G.5 | 5783 |
G.4 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G.3 | 98549 10589 |
G.2 | 58581 |
G.1 | 16586 |
ĐB | 601298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 27, 29 |
3 | |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 78, 79 |
8 | 81, 81, 83, 86, 89 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 81, 81 | 1 |
42, 62 | 2 |
83 | 3 |
94 | 4 |
05 | 5 |
56, 86 | 6 |
27 | 7 |
78, 98 | 8 |
29, 49, 49, 79, 89 | 9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 929 |
G.6 | 9414 4802 8248 |
G.5 | 3760 |
G.4 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G.3 | 51404 65899 |
G.2 | 69415 |
G.1 | 83070 |
ĐB | 666272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 15 |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 48 |
5 | |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 70 | 0 |
1 | |
02, 62, 72 | 2 |
3 | |
04, 14, 94 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
6 | |
27, 27, 87 | 7 |
48 | 8 |
29, 99 | 9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 852 |
G.6 | 8591 3278 0684 |
G.5 | 6386 |
G.4 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G.3 | 25767 18633 |
G.2 | 10568 |
G.1 | 38587 |
ĐB | 359832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 44, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
91 | 1 |
12, 32, 52, 52 | 2 |
33 | 3 |
04, 44, 84 | 4 |
45 | 5 |
86 | 6 |
37, 67, 87 | 7 |
68, 78 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 820 |
G.6 | 2922 2494 9463 |
G.5 | 0011 |
G.4 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G.3 | 03784 41837 |
G.2 | 94765 |
G.1 | 99740 |
ĐB | 717416 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 16 |
2 | 20, 22 |
3 | 37 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 59 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 76, 77 |
8 | 84 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
11, 11, 61 | 1 |
22, 92 | 2 |
43, 63 | 3 |
84, 94 | 4 |
65 | 5 |
16, 76 | 6 |
37, 47, 77 | 7 |
8 | |
59 | 9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 882 |
G.6 | 4214 2053 2501 |
G.5 | 3903 |
G.4 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G.3 | 53997 53871 |
G.2 | 98825 |
G.1 | 55251 |
ĐB | 783100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 22, 22, 25 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 63, 64 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
01, 51, 71 | 1 |
22, 22, 82 | 2 |
03, 53, 63, 63 | 3 |
14, 64 | 4 |
25 | 5 |
6 | |
07, 37, 97 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 959 |
G.6 | 7858 3451 8838 |
G.5 | 0780 |
G.4 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G.3 | 38598 14931 |
G.2 | 78252 |
G.1 | 49139 |
ĐB | 444683 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 49 |
5 | 51, 52, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 83, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
31, 51 | 1 |
52 | 2 |
83, 83 | 3 |
4 | |
15 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
38, 38, 58, 78, 88, 98 | 8 |
39, 49, 59 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 562 |
G.6 | 4794 6634 4202 |
G.5 | 7181 |
G.4 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G.3 | 61687 20262 |
G.2 | 36299 |
G.1 | 59599 |
ĐB | 676142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | |
6 | 62, 62, 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 87 |
9 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81 | 1 |
02, 42, 62, 62 | 2 |
3 | |
24, 34, 94, 94 | 4 |
45 | 5 |
26 | 6 |
87 | 7 |
38, 68 | 8 |
79, 99, 99 | 9 |
SXBTH - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTH được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website kqxs66.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTH 30 ngày, XSBTH hàng tuần, quay thử xổ số Bình Thuận, dự đoán XSBTH chính xác
KQXSBTH được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công khai quay thưởng tại 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Theo dõi kqxs66.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.