1LB - 2LB - 11LB - 5LB - 6LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 41034 | |||||||||||
G.1 | 68764 | |||||||||||
G.2 | 8998255217 | |||||||||||
G.3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
G.4 | 1978063580091108 | |||||||||||
G.5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
G.6 | 497492121 | |||||||||||
G.7 | 53661019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 10, 10, 10, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 10, 30, 50 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
32, 82, 92 | 2 |
53 | 3 |
34, 64, 64, 64 | 4 |
35, 35 | 5 |
66, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
08, 78 | 8 |
09, 19 | 9 |
10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK | ||||||||||||
ĐB | 12421 | |||||||||||
G.1 | 98854 | |||||||||||
G.2 | 5909502817 | |||||||||||
G.3 | 790344958994859639190496338674 | |||||||||||
G.4 | 5174681907358141 | |||||||||||
G.5 | 747443404475482752448682 | |||||||||||
G.6 | 076942741 | |||||||||||
G.7 | 35909606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 40, 41, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
21, 41, 41 | 1 |
42, 82 | 2 |
63 | 3 |
34, 44, 54, 74, 74, 74 | 4 |
35, 35, 75, 95 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
17, 27 | 7 |
8 | |
19, 19, 59, 89 | 9 |
5LT - 10LT - 6LT - 12LT - 1LT - 14LT | ||||||||||||
ĐB | 80770 | |||||||||||
G.1 | 03422 | |||||||||||
G.2 | 0522670609 | |||||||||||
G.3 | 398126040632966109333000654023 | |||||||||||
G.4 | 8643264415389243 | |||||||||||
G.5 | 477089784078331774853456 | |||||||||||
G.6 | 679481306 | |||||||||||
G.7 | 00827688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 06, 06, 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 76, 78, 78, 79 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 70 | 0 |
81 | 1 |
12, 22, 82 | 2 |
23, 33, 43, 43 | 3 |
44 | 4 |
85 | 5 |
06, 06, 06, 26, 56, 66, 76 | 6 |
17 | 7 |
38, 78, 78, 88 | 8 |
09, 79 | 9 |
12KB - 1KB - 4KB - 7KB - 8KB - 9KB | ||||||||||||
ĐB | 14819 | |||||||||||
G.1 | 98430 | |||||||||||
G.2 | 4775241036 | |||||||||||
G.3 | 956659058668495879544167363206 | |||||||||||
G.4 | 2243161362674597 | |||||||||||
G.5 | 719754106505749467663635 | |||||||||||
G.6 | 479004931 | |||||||||||
G.7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
31, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 43, 73 | 3 |
04, 34, 54, 54, 94 | 4 |
05, 35, 65, 95 | 5 |
06, 36, 66, 86 | 6 |
67, 97, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 79 | 9 |
9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL | ||||||||||||
ĐB | 49821 | |||||||||||
G.1 | 32917 | |||||||||||
G.2 | 3351419274 | |||||||||||
G.3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
G.4 | 1208442691786729 | |||||||||||
G.5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
G.6 | 151696341 | |||||||||||
G.7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 20, 21, 26, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 70, 80 | 0 |
11, 21, 41, 51 | 1 |
62 | 2 |
03 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
65 | 5 |
26, 36, 66, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
08, 28, 48, 78 | 8 |
29, 49, 89 | 9 |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 2591835614 | |||||||||||
G.3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G.4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G.5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G.6 | 621288770 | |||||||||||
G.7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70, 90 | 0 |
21, 21 | 1 |
32, 62, 72, 92 | 2 |
53 | 3 |
14, 74 | 4 |
85 | 5 |
16, 66, 86 | 6 |
57, 67, 97, 97 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
39, 69 | 9 |
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 7985739765 | |||||||||||
G.3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G.4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G.5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G.6 | 965494343 | |||||||||||
G.7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 43, 45, 45, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
43, 93 | 3 |
04, 84, 94, 94 | 4 |
45, 45, 65, 65 | 5 |
16, 16, 56, 86 | 6 |
37, 47, 57, 77 | 7 |
98 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs66.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |