G.8 | 98 |
G.7 | 747 |
G.6 | 9389 4398 5778 |
G.5 | 1590 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 |
G.3 | 24496 16938 |
G.2 | 50981 |
G.1 | 04576 |
ĐB | 280370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 38, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 90, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
21, 51, 81 | 1 |
2 | |
03 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
76, 96 | 6 |
47 | 7 |
38, 68, 78, 88, 98, 98 | 8 |
39, 89 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 260 |
G.6 | 5913 8762 5452 |
G.5 | 5869 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 |
G.3 | 55504 38455 |
G.2 | 21432 |
G.1 | 56224 |
ĐB | 351261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
02, 32, 52, 62 | 2 |
13 | 3 |
04, 04, 24, 54 | 4 |
55, 65 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
88 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 766 |
G.6 | 8609 1389 6865 |
G.5 | 7794 |
G.4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 |
G.3 | 56823 48089 |
G.2 | 48551 |
G.1 | 06456 |
ĐB | 438553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 23, 26 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 56, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 89, 89 |
9 | 90, 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
51 | 1 |
92 | 2 |
23, 53, 73 | 3 |
94 | 4 |
65 | 5 |
26, 56, 66 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
09, 59, 89, 89, 99 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 622 |
G.6 | 0904 8341 7211 |
G.5 | 8009 |
G.4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 |
G.3 | 68779 34856 |
G.2 | 99905 |
G.1 | 34792 |
ĐB | 531493 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 11 |
2 | 22, 29 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 61 |
7 | 72, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
11, 41, 61 | 1 |
22, 72, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 54 | 4 |
05 | 5 |
56 | 6 |
37, 77 | 7 |
8 | |
09, 29, 79 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 220 |
G.6 | 0271 8406 4426 |
G.5 | 0996 |
G.4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 |
G.3 | 17083 53622 |
G.2 | 67467 |
G.1 | 65983 |
ĐB | 955806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 35, 35, 36, 38 |
4 | |
5 | 51, 54 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83, 83 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
51, 71 | 1 |
22 | 2 |
83, 83 | 3 |
54 | 4 |
35, 35 | 5 |
06, 06, 16, 26, 36, 96 | 6 |
67 | 7 |
38 | 8 |
9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 707 |
G.6 | 7342 3781 5976 |
G.5 | 3507 |
G.4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 |
G.3 | 41680 46672 |
G.2 | 15733 |
G.1 | 35541 |
ĐB | 749460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 |
1 | |
2 | |
3 | 33 |
4 | 41, 42 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 72, 76, 77 |
8 | 80, 81, 81, 84 |
9 | 91, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
41, 81, 81, 91 | 1 |
42, 72 | 2 |
03, 33 | 3 |
84, 94 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
07, 07, 77, 97 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 504 |
G.6 | 2360 7430 8890 |
G.5 | 4934 |
G.4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 |
G.3 | 53668 10888 |
G.2 | 19667 |
G.1 | 37014 |
ĐB | 650120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05 |
1 | 14, 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 30, 32, 34, 34 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60, 90 | 0 |
1 | |
02, 32 | 2 |
3 | |
04, 14, 34, 34 | 4 |
05, 15, 85 | 5 |
16 | 6 |
67 | 7 |
68, 88 | 8 |
9 |
SXBTR - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTR được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website kqxs66.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTR 30 ngày, XSBTR hàng tuần, quay thử xổ số Bến Tre, dự đoán XSBTR chính xác
KQXSBTR được Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bến Tre.
Theo dõi kqxs66.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.